ฟีเจอร์และราคา
เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ ใช้ได้ทุกฟีเจอร์ จ่ายตามจำนวนพนักงาน
ทดลองใช้งานฟรี 60 วัน
ปรับเปลี่ยนแพ็กเกจได้ตลอด
คิดค่าใช้จ่ายตามจำนวนพนักงาน
ใช้เท่าไหร่ จ่ายเท่านั้น
| รายละเอียดฟีเจอร์ | เริ่มต้น | ทั่วไป | ขายส่งออนไลน์ |
|---|---|---|---|
| ภาพรวม | |||
| ค่าบริการ | ไม่มีค่าบริการ | 99 บาท/คน/เดือน | ไม่มีค่าบริการพนักงาน |
| จำนวนพนักงานสูงสุด | 2 คน | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
| จำนวนสาขาสูงสุด | 1 สาขา | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
| ฟีเจอร์พื้นฐาน | |||
| ระบบ POS | |||
| ระบบสร้าง QR สำหรับล๊อตสินค้า | |||
| ระบบจัดการใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี | |||
| ระบบจัดการใบเสนอราคา | |||
| ระบบบัญชีเบื้องต้น | |||
| การจัดการสลากยา | |||
| ระบบจัดการราคาสินค้าของแต่ละสาขา | |||
| ระบบจัดเก็บข้อมูลลูกค้า | |||
| ระบบป้องกันการใช้งาน POS ในเครื่องที่ไม่ได้รับอนุญาต | |||
| รายงานคลังสินค้า | |||
| รายงานการขาย | |||
| รายงานบัญชียา | |||
| รายงานพนักงาน | |||
| ฟีเจอร์เฉพาะทาง | |||
| ระบบรับเข้าสินค้าอัตโนมัติภายในระบบ Quinnus | |||
| ส่ง SMS ติดตามรายการบัตรทอง (มีค่าบริการเพิ่มเติม) | |||
| ระบบส่งอีเมลใบเสร็จให้ลูกค้า | |||
| แยก Server ส่วนตัว | |||
| ระบบร้านค้าส่งออนไลน์ | |||
| ออกรายงานตามความต้องการ (มีค่าบริการเพิ่มเติม) | |||
| {{ subHeaderMobiles[index].label }} | |
| {{ item.label }} | {{ item.value }} |
| {{ item.label }} |